番号 | 名前の先生 | 研究分野 | 金額 | 状態 | Jenis Kelamin | 教育 | |||
公務員 | ティッカー | L | P | S1 | S2 · | ||||
1 | 博士. エディマワーディ | イスラームの宗教 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | ウリヤニングシ, S.Pd.I | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | アルバートフェルディナンドD, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 放射線学, M.Pd.K | キリスト教 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 博士. イワン・スバジオ | 市民権 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | ハローライフ, ティッカー | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | プル. トリワニート | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | プル. ハリヤーティM.M. | インドネシア語 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | プル. ラハユ | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | プル. ロスマニラの女神 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | フォーザン・アブドゥラックマン | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | プル. スシロワティ | 歴史 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | ヌグラハ・アディ・プラタマ S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | セティアワン・ヌグラハ, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | 三田ムリヤニ, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | ヘニー・イルマワティ, ティッカー. | 経済 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | オリーブオイル, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | ヘスティファウジアヒジュリアンティ, ティッカー. | 地理 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | マエムナ・ヤニ・ヌライニ, ティッカー | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | ファジャールヒルバリアディ, ティッカー | Penjas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | ジュリアナ, S.Pd., M.Orさん. | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | ハディ・ヤウサル, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 博士. ムクリス・ムハジール | 数学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | タティエク・プルウィアニングシ, M.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | ディアンルディアナ, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | デデセティアワン, S.Pd.I. | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | エヴァ・ハサナ|, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
28 | 博士. スリウィドド | 生物学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 私たちの書き込み, ティッカー | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | アイセム, ST | 化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | プル. リスヌルヤナ | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | デュリアティ, M.Si. | 物理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | リンダワティ, S.Si | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | Rayson Jurni C H, ティッカー. | 芸術 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | フランシスカ・イネケR, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
36 | プル. シティヌルハヤティ | 英語 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | スリブディヤニンシ, ティッカー | 1 | 1 | 1 | |||||
38 | イズ・リズキヤニ, ティッカー | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | アンディ・フィトリ, エスエス, ティッカー. | 日本語 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | Siti Halimah S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
41 | スリスハルティーニ, ティッカー | 社会学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | イルワントロ・ヌリンチャス, S.Com. | 情報通信 / 情報学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | スリアプリリヤニKS, ティッカー. | カウンセリング指導 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
44 | トライエンダーレスタリ, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
45 | Rizky Mutiara, ティッカー. | 1 | 1 | 1 | |||||
45 | 20 | 25 | 16 | 29 | 39 | 6 |
教師の総数
|
状態
|
Jenis Kelamin
|
教育
|
|||
公務員
|
ティッカー
|
L
|
P
|
S1
|
S2 ·
|
|
46
|
20
|
25
|
16
|
29
|
39
|
6
|