Senin | ||||
JAM Ke – | WAKTU | KELAS | ||
10 | 11 | 12 | ||
UPACARA / PERWALIAN | 06.30 – 07.30 | √ | √ | √ |
1 | 07.30 – 08.15 | √ | √ | √ |
2 | 08.15 – 08.55 | √ | √ | √ |
3 | 08.55 – 09.35 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT PERTAMA 20" | ||||
4 | 09.55 – 10.40 | Senam Peregangan 5′ | ||
√ | √ | √ | ||
5 | 10.40 – 11.20 | √ | √ | √ |
6 | 11.20 – 12.00 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT KEDUA 35" | ||||
7 | 12.35 – 13.25 | √ | √ | √ |
8 | 13.25 – 14.10 | √ | √ | √ |
9 | 14.10 – 14.55 | √ | √ | √ |
Selasa, Rabu | ||||
JAM Ke – | WAKTU | KELAS | ||
10 | 11 | 12 | ||
TADARUS | 06.30 – 06.40 | √ | √ | √ |
1 | 06.40 – 07.25 | √ | √ | √ |
2 | 07.25 – 08.10 | √ | √ | √ |
3 | 08.10 – 08.55 | √ | √ | √ |
4 | 08.55 – 09.35 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT PERTAMA 20" | ||||
5 | 09.55 – 10.40 | Senam Peregangan 5′ | ||
√ | √ | √ | ||
6 | 10.40 – 11.20 | √ | √ | √ |
7 | 11.20 – 12.00 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT KEDUA 35" | ||||
8 | 12.35 – 13.25 | √ | √ | √ |
9 | 13.25 – 14.10 | √ | √ | √ |
10 | 14.10 – 14.55 | √ | √ | √ |
Kamis | ||||
JAM Ke – | WAKTU | KELAS | ||
10 | 11 | 12 | ||
TADARUS | 06.30 – 06.40 | √ | √ | √ |
1 | 06.40 – 06.55 | Literasi Kesehatan | ||
06.55 – 07.40 | √ | √ | √ | |
2 | 07.40 – 08.25 | √ | √ | √ |
3 | 08.25 – 09.05 | √ | √ | √ |
4 | 09.05 – 09.45 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT PERTAMA 15" | ||||
5 | 10.00 – 10.45 | Senam Peregangan 5′ | ||
√ | √ | √ | ||
6 | 10.45 – 11.25 | √ | √ | √ |
7 | 11.25 – 12.05 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT KEDUA 35" | ||||
8 | 12.40 – 13.30 | √ | √ | √ |
9 | 13.30 – 14.15 | √ | √ | √ |
10 | 14.15 – 15.00 | – | √ | √ |
Jumat | ||||
JAM Ke – | WAKTU | KELAS | ||
10 | 11 | 12 | ||
Dhuha/ Senam / Jumat bersih / Germas | 06.30 – 07.15 | √ | √ | √ |
1 | 07.15 – 08.00 | √ | √ | √ |
2 | 08.00 – 08.45 | √ | √ | √ |
3 | 08.45 – 09.30 | √ | √ | √ |
ISTIRAHAT PERTAMA 20" | ||||
4 | 09.50 – 10.35 | Senam Peregangan 5′ | ||
√ | √ | √ | ||
5 | 10.35 – 11.20 | √ | √ | √ |
6 | 11.20 – 12.00 | √ | √ | √ |
SHOLAT JUM’AT DAN KEPUTRIAN |