No | Nama Guru | Bidang Studi | Jumlah | Status | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||
PNS | KKI | L | P | S1 | S2 | ||||
1 | Drs. Edi Mawardi | Agama Islam | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Wuryaningsih, S.Pd.I | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Albert Ferdinand D, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Fatizanolo Warasi, M.Pd.K | Agama Kristen | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Drs. Iwan Subagio | Kewarganegaraan | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Salam Hidayat, S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | Dra. Tri Wanito | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Dra. Haryati M.M. | Bahasa Indonesia | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Dra. Rahayu | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Dra. Rosmanila Dewi | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Fauzan Abdurrachman | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | Dra. Susilowati | Sejarah | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | Nugraha Adi Pratama S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Setiawan Nugraha, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | Mita Mulyani, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | Henny Irmawati, S.E. | Ekonomi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | Umi Zaitun, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Hesti Fauziah Hijrianti, S.Pd. | Geografi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | Maemunah Yani Nuraini, S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | Fajar Hirbariadi, S.Pd | Penjas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Juliana, S.Pd., M.Or. | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | Hadi Yausal, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | Drs. Muklis Muhajir | Matematika | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | Tatiek Purwianingsih, M.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Dian Rusdiana, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | Dede Setiawan, S.Pd.I. | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | Eva Hasanah, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
28 | Drs. Sri Widodo | Biologi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | Rena Andika, S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | Icem, ST | Kimia | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Dra. Lisnurjanah | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | Duryati, M.Si. | Fisika | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | Lindawati, S.Si | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | Rayson Jurni C H, S.Pd. | Kesenian | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | Fransisca Inneke R, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
36 | Dra. Siti Nurhayati | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | Sri Budiyaningsih, S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
38 | Izz Rizqiyani, S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | Andi Fitri, S.S., S.Pd. | Bahasa Jepang | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | Siti Halimah S.Pd | 1 | 1 | 1 | |||||
41 | Sri Suhartini, S.Pd | Sosiologi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | Irwantoro Nuringtyas, S.Kom. | TIK / Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | Sri Aprilyani KS, S.Pd. | Bimbingan Konseling | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
44 | Tri Endah Lestari, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
45 | Rizky Mutiara, S.Pd. | 1 | 1 | 1 | |||||
45 | 20 | 25 | 16 | 29 | 39 | 6 |
Jumlah Guru
|
Status
|
Jenis Kelamin
|
Pendidikan
|
|||
PNS
|
KKI
|
L
|
P
|
S1
|
S2
|
|
46
|
20
|
25
|
16
|
29
|
39
|
6
|