公立高校 110

公立高校 110

Bahasa IndonesiaEnglish日本語

教師のデータと統計

いいえ 先生の名前 研究分野 L/p 教育 人員配置ステータス
l p S1 S2 PNS p3k チェック
1 博士. エディ・マワルディ イスラム教 1 1 1
2 Wuryaningsih, s.pd.i イスラム教 1 1 1
3 アルバート・フェルディナンドd, s.pd.i., M.Pd. イスラム教 1 1 1
4 Faterimoolo Choras, M.PD.K キリスト教 1 1 1
5 博士. Iwan Subagio 市民権 1 1 1
6 ドラ. Tri Wanito 市民権 1 1 1
7 非常に多くのアグストリアン, M.Pd. 歴史 1 1 1
8 Nugraha Adi Pratama s.pd. 歴史 1 1 1
9 セティアワン・ヌグラハ, s.pd. 歴史 1 1 1
10 ファウザン・アブドララクマン インドネシア語 1 1 1
11 ドラ. ハリャティM.M. インドネシア語 1 1 1
12 Widayati, M.Pd. インドネシア語 1 1 1
13 アグネス・デラ・アニサ, s.pd インドネシア語 1 1 1
14 Henni Irmawati, S.E. 経済/会計 1 1 1
15 オリーブ, s.pd. 経済/会計 1 1 1
16 シティアフロチン, s.pd. 経済/会計 1 1 1
17 Maemunah Yani Nuraini, s.pd. 地理 1 1 1
18 クリスティーナ・マリナ・スザンナ・ハタガルン, s.pd. 地理 1 1 1
19 Juni Dwi Anggoro, s.pd. 人類学 1 1 1
20 ジュリアナ, s.pd. M.or. Penjaskes 1 1 1
21 ハディ・ヤウサル, s.pd. Penjaskes 1 1 1
22 Dede Setiawan, s.pd.i. 数学 1 1 1
23 ダイアン・ラスディアナ, s.pd. 数学 1 1 1
24 ミドゥクs, M.Pd. 数学 1 1 1
25 Nugrahani Kusumawati, M.Pd. 数学 1 1 1
26 エヴァ・ハサナ, s.pd. 数学 1 1 1
27 博士. スリ・ウィドド 生物学 1 1 1
28 サンティ・ヘルリアナ, s.pi. 生物学 1 1 1
29 ドラ. 看護師, M.Pd. 化学 1 1 1
30 Isnaini Chomsiatun, s.pd. 化学 1 1 1
31 博士. サーウィン, M.Pd. 物理 1 1 1
32 Duryati, M.SI. 物理 1 1 1
33 レイソン・ジュリー・クリストファーh, s.pd. 美術 1 1 1
34 Arum wulandari, S.SN. 美術 1 1 1
35 聖なる日スリスティアワティ, s.pd. 英語 1 1 1
36 Izz rizqiyani, s.pd. 英語 1 1 1
37 Sri Budiyaningsih, s.pd. 英語 1 1 1
38 アンディ・フィトリ, S.S., s.pd. 日本語 1 1 1
39 Heru Fadhillah, S.S. 社会学 1 1 1
40 r aviantoro, M.Pd. 社会学 1 1 1
41 Haerul Awaliyah, s.pd. 社会学 1 1 1
42 Irwantoro Nuringtyas, S.Kom。, s.pd. のみ / 情報学 1 1 1
43 とrudito, S.Kom。, M.SI. のみ / 情報学 1 1 1
44 トライ・エンダ・レスタリ, s.pd. BK 1 1 1
45 iffah zumroa'tin, s.pd. BK 1 1 1
46 Sri Aprilyya KS, s.pd. BK 1 1 1
47 Rizky Mutiara R., s.pd. BK 1 1 1
48 アルリサ, s.pd. クラフト & 起業家精神 1 1 1
49 デビッド・フェルナンド・プルバ, s.pd., M.M. クラフト & 起業家精神 1 1 1
50 Hardi Priyatna, S.E., M.M., M.Pd. クラフト & 起業家精神 1 1 1

 

教師の数 人員配置ステータス 性別 教育
PNS p3k チェック l p S1 S2
50 20 25 5 22 28 35 15