以下に州立高等学校の生徒のリストを示します。 110 成績に基づく国家選抜パスから州立大学および公立大学に合格したジャカルタ人 (SNBP), 試験による全国選抜 (SNBT), そして独立ルート.
| いいえ | 番号 | クラス | NIS | 学習プログラム | ptn | 追跡 |
| 1 | Azzahra Hasfa Julia | 12 IPA 1 | 9882 | 生物科学と技術の学校 (SITH-R) S1 | バンドン工科大学 (ITB) | SNBP |
| 2 | レイーンラッド | 12 IPA 1 | 10042 | 畜産 (S1) | パジャジャラン大学 | SNBP |
| 3 | Farelio Athallah Yusuf | 12 IPA 1 | 10454 | 建物の建設 (D3) | ジャカルタ州ポリテクニック | SNBP |
| 4 | ムハンマドはプラシャマについて考えています | 12 IPA 2 | 9994 | 植物保護 (S1) | Bogor Agricultural Institute (IPB) | SNBP |
| 5 | マハラニ | 12 IPA 2 | 9963 | 看護 (S1) | Sumedang Campus-Indonesian Education Universities (upi) | SNBP |
| 6 | Anastasya Putri Purnama | 12 IPA 2 | 9855 | 漁業 (S1) | パジャジャラン大学 | SNBP |
| 7 | アイシャヴィルギアン・マウラナ・ハサン | 12 IPA 2 | 9842 | 漁業資源の利用 (S1) | ブラウジャヤ大学 | SNBP |
| 8 | インダ・ラーマ・サニタ | 12 IPA 2 | 9948 | 海洋科学 (S1) | スルタン・アジェン・ティルタヤサ大学 | SNBP |
| 9 | シティ・マフムダ | 12 IPA 2 | 10067 | 数学教育 (S1) | シンガーパンサ大学 (unsika) | SNBP |
| 10 | スクマワティ | 12 IPA 2 | 10075 | 化学 (S1) | イスラム国家マラン大学 | SNBP |
| 11 | ダビナ・サルサビラ | 12 IPA 3 | 9897 | 労働衛生と安全 (S1) | インドネシア大学 (ui) | SNBP |
| 12 | Muhammad Fatur Rizqy Ilham | 12 IPA 3 | 9993 | 配送テクニック (S1) | 11月Sepuluh技術研究所 (その) | SNBP |
| 13 | Pramudya Dwi Putranto | 12 IPA 3 | 10030 | 化学教育 (S1) | ジャカルタ州立大学 (UNJ) | SNBP |
| 14 | アイマールタイタンアリフィン | 12 IPA 3 | 9879 | 数学 (S1) | マラン州イスラム大学 (uin) マラン | SNBP |
| 15 | Albari Dzakki Kurniawan | 12 IPA 3 | 9844 | 農業産業技術 (S1) | ウダヤナ大学 | SNBP |
| 16 | Hazel Rafazza dihansya hasibuan | バハス | 9941 | フランス語と文学 | ブラウジャヤ大学 | SNBP |
| 17 | ムハマド・ファーリー・アリ | バハス | 9978 | フランスの教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 18 | ムハンマド・ジュルフィカル | バハス | 10004 | 音楽教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 19 | マイケル・キング | バハス | 9970 | ドイツの教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 20 | アンジュウィタ・アジザ | バハス | 9862 | インドネシア文学 | ディポネゴロ大学 | SNBP |
| 21 | ラカ・ラマダン・アタラ | バハス | 10039 | マンダリン教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 22 | Kamelia Dwi Putri Anjani | バハス | 9955 | 歴史 | ディポネゴロ大学 | SNBP |
| 23 | Modchaad Zidan Alfarisqi | バハス | 9973 | アグリビジネス (psdku kediri) | ブラウジャヤ大学 | SNBP |
| 24 | Muhammad Zulhaq fiqih ismail | yee ips 1 | 10142 | 放送 (D3) | 州のポリテクニッククリエイティブメディア | SNBP |
| 25 | Fathiyah Zahrani Purwanto | yee ips 1 | 10772 | ホスピタリティ管理 (D3) | 州のポリテクニッククリエイティブメディア | SNBP |
| 26 | Irene Humaira Khairunnisa | yee ips 1 | 10139 | デジタルライブラリ | マラン州立大学 | SNBP |
| 27 | ヘルミ・バグス・スーリヤワン | yee ips 2 | 9942 | イスラム経済 | ブラウジャヤ大学 | SNBP |
| 28 | マルキザ・ティピナfasya | yee ips 2 | 10452 | 美術教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 29 | Muhammad Syahrial Jilda | yee ips 2 | 10001 | 会計 (D3) | シンガポール大学カラワン (unsika) | SNBP |
| 30 | Fitri Rahayu Okta fiyani | yee ips 2 | 9930 | 法学 | Trunojoyo Madura University | SNBP |
| 31 | Maulidiah Suhaila Najibah | yee ips 3 | 9965 | 学校外の教育 | マラン州立大学 | SNBP |
| 32 | Diva Rahmawati Sangaji | yee ips 3 | 9907 | スポーツコーチング教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 33 | Arya Dhiya Lesmana | yee ips 4 | 9873 | 法 | シンガポール大学カラワン (unsika) | SNBP |
| 34 | ジェレミ・イマヌエル・シララヒ | yee ips 4 | 9952 | フランスの教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBP |
| 35 | ワヒウ・ビマンタラ | yee ips 4 | 10096 | ビジネスと専門的なコミュニケーションのための英語 | マラン州ポリテクニック | SNBP |
| 36 | Zakii Ramadhan | yee ips 4 | 10162 | 情報システム (D3) | UPNベテランジャカルタ | SNBP |
| 37 | サルサビラ | yee ips 4 | 10059 | レクリエーションビジネス管理 | Yogjakarta State University | SNBP |
| 38 | Karina Azzahra Dika Atmoko | yee ips 4 | 9956 | アートガバナンス | jogjakartaを埋めます | SNBP |
| 39 | アニサ・メイヤー | yee ips 4 | 9864 | IPS教育 | Uin Malang | SNBP |
| 40 | アヴリリアナ・ファティア王女 | XII IPA 3 | 9878 | エレクトロメディック | ジャカルタ ポルテケス II (立ち上がる) | 正式 |
| 41 | ラファ・ファディラ | XII IPA 3 | 10449 | D3 ギジ | ジャカルタ ポルテケス II (立ち上がる) | 正式 |
| 42 | 居住環境 | XII IPA 3 | 9945 | D3 ギジ | ジャカルタ ポルテケス II (立ち上がる) | 正式 |
| 43 | ライナ・ルトフィヤ・デウィ | XII IPA 3 | 10038 | D3 ギジ | ジャカルタ ポルテケス II (立ち上がる) | 正式 |
| 44 | ナヤ・ジャスミン | XII IPA 2 | 10019 | 水資源管理技術 | 水産起業家ポリテクニック (スペシャルトラック) | 正式 |
| 45 | アディ・ラズキア・ハリヨ・プトラ | XII IPA 1 | 10134 | 環境工学と環境管理 | Bogor Agricultural Institute | SNBT |
| 46 | アジザ・カイラ・アミルダッド | XII IPA 1 | 9881 | 保健管理 | マカッサル州立大学 | SNBT |
| 47 | 無料で読む ピューター・アルニア | XII IPA 1 | 9928 | 栄養 | UPNベテランジャカルタ | SNBT |
| 48 | マイケル・ビンセン・シマモラ | XII IPA 1 | 9971 | 消防工学 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 49 | ディンダ・ラフマ・ティアラ | XII IPA 2 | 9906 | 公共部門の会計 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 50 | ファクリザル・アリ・シャバナ | XII IPA 2 | 9912 | スポーツコーチング教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 51 | ムハンマド・アクダン・アサラ | XII IPA 2 | 9986 | 電気工学 | インドネシア教育大学 | SNBT |
| 52 | ロイハン | XII IPA 2 | 10056 | 経済 | スナン アンペル州立イスラム大学スラバヤ校 | SNBT |
| 53 | トリ・ヌル・ヒジャ | XII IPA 2 | 10089 | 化学教育 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 54 | アヴリリアナ・ファティア王女 | XII IPA 3 | 9878 | 環境工学と環境管理 | Bogor Agricultural Institute | SNBT |
| 55 | ナビラ・グレース | yee ips 1 | 10011 | 教育行政 | インドネシア教育大学 | SNBT |
| 56 | ファティア・アズ・ザフラ | yee ips 1 | 9918 | シャリア経済学 | Bogor Agricultural Institute | SNBT |
| 57 | ジュリアス・アンドレアス | yee ips 1 | 9953 | 歴史科学 | パジャジャラン大学 | SNBT |
| 58 | ムハンマド・アルウィ | yee ips 2 | 9977 | 図書館科学 | ウイン・シャリフ・ヒダヤトゥラ | SNBT |
| 59 | ザキラ・カイルンニスワ | yee ips 2 | 9908 | 管理 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 60 | エリカ・アッザーラ | yee ips 2 | 9911 | コミュニティ教育 | シンガポール大学カラワン | SNBT |
| 61 | ナビラ・フィトリ・ヌルス・シャワル | yee ips 3 | 10009 | 行政 | ブラウジャヤ大学 | SNBT |
| 62 | アリフィア・ハニン・ユリアンティ | yee ips 3 | 10451 | シャリア経済学 | スルタン・アジェン・ティルタヤサ大学 | SNBT |
| 63 | イクサン | yee ips 3 | 9944 | 管理 | ジャカルタ州立大学 | SNBT |
| 64 | ムハンマド・アルムイズ | yee ips 3 | 9987 | 地理教育 | ランプン大学 | SNBT |
| 65 | ナビラプリンセス | yee ips 3 | 10010 | ホスピタリティ管理 | 州のポリテクニッククリエイティブメディア | SNBT |
| 66 | プリマ カヤンティ マウラナ | yee ips 4 | 10031 | 幼児教育プログラム | ランプン大学 | SNBT |
| 67 | トリア マハラニ サプリ | yee ips 4 | 9792 | 社会教育 | スルタン・アジェン・ティルタヤサ大学 | SNBT |
| 68 | リズキャ・ハナ・プリンセス | yee ips 1 | 10052 | 事務管理 (D3) | インドネシア大学 | PPKB UI |
| 69 | シャミル・シャファ・ムハズジブ | yee ips 1 | 10083 | ホスピタリティマネジメント | ブラウジャヤ大学 | 独立した |
| 70 | ラディティヤ・アガスタ・パシャ | XII IPA 3 | 10033 | 工学地質学 | パジャジャラン大学 | 独立した |
| 71 | シャミル・シャファ・ムハズジブ | yee ips 1 | 10083 | 政治学 | スラバヤ州立大学 | 独立した |







