|
いいえ
|
活動
|
日付
|
ジャム
|
位置
|
| レベルI | ||||
| 1 | オンライン事前登録 *) | 26 – 30 6月 | 24 ジャム | インターネット |
| 2 | 直接の事前登録と認証 | 27, 28, 30 6月 | 08.00 – 14.00 | 指定された学校で |
| 3 | オンライン登録 **) | 26 6月 – 4 7月 | 24 ジャム | インターネット |
| 4 | 直接登録と検証 | 1, 2, 4 7月 | 08.00 – 14.00 | 最寄りの学校で 教育レベルに応じて |
| 5 | 発表 | 4 7月 | 15.00 | 学校でもインターネットでも |
| 6 | 報告 | 5 – 6 7月 | 08.00 – 14.00 | 対象の学校で |
| 7 | 欠員のお知らせ | 6 7月 | 15.00 | 学校でもネットでも |
| レベルⅡ ***) | ||||
| 1 | オンライン登録 **) | 7 – 8 7月 | 24 ジャム | インターネット |
| 2 | 直接登録と検証 | 7 – 8 7月 | 08.00 – 14.00 | 最寄りの学校で 教育レベルに応じて |
| 3 | 発表 | 8 7月 | 15.00 | 学校でもインターネットでも |
| 4 | 報告 | 9 7月 | 08.00 – 14.00 | 対象の学校で |
高校生の新入生の受け入れに関する最新情報はこちら, ウェブサイトにアクセスしてください 準備完了 PPDB






