州立高等学校長の決定 110 ジャカルタ
番号 : 19 年 2024
について
承認の決定
州立高校生 110 ジャカルタ
学年 2023/2024
全能の神の恵みによって
州立高等学校 110 ジャカルタ
重さを量る :
州立高等学校教師評議会の結果に基づくもの 110 ジャカルタ, 公立高等学校の生徒の卒業を決定する必要がある 110 ジャカルタ学年 2023/2024.
覚えて :
- 法律番号 20 年 2003 国民教育制度について;
- 法律番号 32 年 2004 地方政府に関する法改正は数回行われており、最近では法律番号によって改正されました。 12 年 2008;
- 法律番号 29 年 2007 インドネシア共和国統一国家の首都としてのジャカルタ首都特別地域の州政府について;
- 法律番号 12 年 2011 法規制の制定に関すること;
- 政府規制番号 19 年 2005, 国家教育基準について, 政府規制番号による修正 13 年 2015;
- 政府規制番号 47 年 2008 義務教育について;
- 国民教育大臣規則番号 19 年 2007 初等中等教育の管理基準について;
- 地域規制番号 8 年 2006 教育制度について
- 知事規制番号 134 年 2009 教育サービスの組織と業務手順について
- ジャカルタ州首都特別地域知事規則番号 9 年 2012 転校生の手続きについて;
- クラス生の卒業総会結果 12 公立高校 110 ジャカルタ学年 2023/2024 教師会と一緒に
決める:
セット :
州立高等学校の卒業生 110 ジャカルタ学年 2023/2024.
初め:
この添付ファイルに記載されている名前のリストは、学年度の卒業生の要件を満たしていると宣言されます。 2023 - 2024 公立高校 110 ジャカルタ.
2番:
この添付ファイルに記載されている名前は、適用される規制に従って管理上の要件を満たす必要があります。.
三番目:
この決定は規定の日から発効する.
セットイン: ジャカルタ
の上: 06 メイ 2024
州の高校長 110 ジャカルタ
スリヨノ, M.Pd., M.SI.
ニップ. 197102012008011018
生徒の名前のリスト
クラス 12 公立高校 110 ジャカルタ
学年 2023/2024
| いいえ | クラス | NIS | 番号 | ケット |
| 1 | 12 言語 | 9832 | アデ・マリーナ・アルディ | 合格した |
| 2 | 12 言語 | 9849 | アリン・ハスナ・ファリカ | 合格した |
| 3 | 12 言語 | 9859 | アニサ・アグスティナ | 合格した |
| 4 | 12 言語 | 9862 | アンジュウィタ・アジザ | 合格した |
| 5 | 12 言語 | 9890 | チカ ドゥイ メイ ディアンティ | 合格した |
| 6 | 12 言語 | 9893 | ダファ・イーサン・フェブリアン | 合格した |
| 7 | 12 言語 | 9895 | ダリラ・アヌグラ・フィトリヤ | 合格した |
| 8 | 12 言語 | 9902 | ディアス・アングラエニ スプリヤトナ王女 | 合格した |
| 9 | 12 言語 | 9915 | ファルハン セティアワン | 合格した |
| 10 | 12 言語 | 9921 | フォージアプリンセス・ギア | 合格した |
| 11 | 12 言語 | 9925 | フィクリ・ダニエル・アラーヤ・シタンガン | 合格した |
| 12 | 12 言語 | 9941 | Hazel Rafazza dihansya hasibuan | 合格した |
| 13 | 12 言語 | 9955 | Kamelia Dwi Putri Anjani | 合格した |
| 14 | 12 言語 | 9961 | M.ナンディ・フィクリ | 合格した |
| 15 | 12 言語 | 9970 | マイケル・キング | 合格した |
| 16 | 12 言語 | 9973 | Modchaad Zidan Alfarisqi | 合格した |
| 17 | 12 言語 | 9978 | ムハマド・ファーリー・アリ | 合格した |
| 18 | 12 言語 | 10004 | ムハンマド・ジュルフィカル | 合格した |
| 19 | 12 言語 | 10023 | ヌール・ファディラ・カルドゥ | 合格した |
| 20 | 12 言語 | 10032 | ナビラ・アザワ王女 | 合格した |
| 21 | 12 言語 | 10039 | ラカ・ラマダン・アタラ | 合格した |
| 22 | 12 言語 | 10055 | ロスティカ・ダマヤンティ | 合格した |
| 23 | 12 言語 | 10060 | サニヌルビラ | 合格した |
| 24 | 12 言語 | 10061 | サプトラ レスマナ | 合格した |
| 25 | 12 言語 | 10077 | スーリヤ マンダラ プトラ | 合格した |
| 26 | 12 言語 | 10082 | シャフルル・ラムダン | 合格した |
| 27 | 12 言語 | 10084 | シャミタ・リスカ・ノヴィヤンティ | 合格した |
| 28 | 12 言語 | 10087 | ティオ・アリアント | 合格した |
| 29 | 12 言語 | 10092 | ヴァニー・ヘルリナ | 合格した |
| 30 | 12 言語 | 10100 | ユリタ・マルディナ | 合格した |
| 31 | 12 男 1 | 10134 | アディ・ラズキア・ハリヨ・プトラ | 合格した |
| 32 | 12 男 1 | 9847 | アルドリアン・ファッキー・ザヌアール | 合格した |
| 33 | 12 男 1 | 10135 | アンジェリカ・セプティアナ・ラマダニ コンドイ |
合格した |
| 34 | 12 男 1 | 10137 | アニッサ・ヌル・アマリア | 合格した |
| 35 | 12 男 1 | 9866 | エネルギー キーザ セヨニングラム | 合格した |
| 36 | 12 男 1 | 9867 | アルディ・ラティファトゥル・アムザド | 合格した |
| 37 | 12 男 1 | 9872 | アリヤ・アルリヤンド | 合格した |
| 38 | 12 男 1 | 9881 | アジザ・カイラ・アミルダッド | 合格した |
| 39 | 12 男 1 | 9882 | Azzahra Hasfa Julia | 合格した |
| 40 | 12 男 1 | 9883 | バノワティ・トリ・アングレニ | 合格した |
| 41 | 12 男 1 | 9885 | ブリギタ・ラフマダニ王女 | 合格した |
| 42 | 12 男 1 | 9901 | ディア・アスリ・レスタリ | 合格した |
| 43 | 12 男 1 | 10454 | Farelio Athallah Yusuf | 合格した |
| 44 | 12 男 1 | 9916 | ファリダ・イシュラク アユ・マウラナ | 合格した |
| 45 | 12 男 1 | 9924 | フィディヤ・シャフィラ・アリ | 合格した |
| 46 | 12 男 1 | 9928 | 無料で読む ピューター・アルニア | 合格した |
| 47 | 12 男 1 | 9935 | ラマダンクレイジー | 合格した |
| 48 | 12 男 1 | 9946 | イルハム・ラジル・サプトラ | 合格した |
| 49 | 12 男 1 | 9962 | プトリ・アフェレの魔術師処女 古代 |
合格した |
| 50 | 12 男 1 | 9964 | マシュド ウィスヌ サプトラ イムラン | 合格した |
| 51 | 12 男 1 | 9967 | マイランシャ | 合格した |
| 52 | 12 男 1 | 9971 | マイケル・ビンセン・シマモラ | 合格した |
| 53 | 12 男 1 | 10003 | ムハンマド・ザキ・ハナフィ | 合格した |
| 54 | 12 男 1 | 10013 | ナビラ・ザヒラ・リケイラ | 合格した |
| 55 | 12 男 1 | 10021 | ねんでん半田谷 | 合格した |
| 56 | 12 男 1 | 10024 | ヌルハヤティ | 合格した |
| 57 | 12 男 1 | 10025 | ヌール・ライラトゥル・ドゥイ・サフィトリ | 合格した |
| 58 | 12 男 1 | 10034 | ラフリ | 合格した |
| 59 | 12 男 1 | 10035 | ラフライ・アビヤンサー | 合格した |
| 60 | 12 男 1 | 10040 | ランガ・アディティヤ・リズキ・アルマーニ | 合格した |
| 61 | 12 男 1 | 10042 | レイーンラッド | 合格した |
| 62 | 12 男 1 | 10043 | ラウシャン・フィクリ・アンボン・ワンダン | 合格した |
| 63 | 12 男 1 | 10046 | リド・ナフタ・アリザ・スワンディ | 合格した |
| 64 | 12 男 1 | 10069 | シティ・ヌル・ハニファ | 合格した |
| 65 | 12 男 1 | 10091 | バレンシア王女ジュリアナ | 合格した |
| 66 | 12 男 1 | 10097 | エヘキエル・ムラリンダ | 合格した |
| 67 | 12 男 2 | 9830 | アデ・ヘルマワン | 合格した |
| 68 | 12 男 2 | 9842 | アイシャヴィルギアン・マウラナ・ハサン | 合格した |
| 69 | 12 男 2 | 9843 | アジ・リズキ・アダニ | 合格した |
| 70 | 12 男 2 | 9845 | アルディ・マルディアンサ | 合格した |
| 71 | 12 男 2 | 9846 | アルディ・サトリオ | 合格した |
| 72 | 12 男 2 | 9850 | アリヤ・フェビヤンティ | 合格した |
| 73 | 12 男 2 | 9851 | アリュー・ファリジ・ラマダン | 合格した |
| 74 | 12 男 2 | 9855 | Anastasya Putri Purnama | 合格した |
| 75 | 12 男 2 | 9871 | アーニア・ファクラナ・フィルザ | 合格した |
| 76 | 12 男 2 | 9886 | 心の聖なる光 | 合格した |
| 77 | 12 男 2 | 9887 | カヒヤ・カミラ・プリンセス | 合格した |
| 78 | 12 男 2 | 9900 | ディヴァ・フスパ預言者 | 合格した |
| 79 | 12 男 2 | 9906 | ディンダ・ラフマ・ティアラ | 合格した |
| 80 | 12 男 2 | 9912 | ファクリザル・アリ・シャバナ | 合格した |
| 81 | 12 男 2 | 10475 | ファディアヤ・ザフワ | 合格した |
| 82 | 12 男 2 | 9948 | インダ・ラーマ・サニタ | 合格した |
| 83 | 12 男 2 | 9963 | マハラニ | 合格した |
| 84 | 12 男 2 | 9968 | メルファクイーン デヴィナ・シアハーン | 合格した |
| 85 | 12 男 2 | 9980 | ムハマド・ジャイラニ | 合格した |
| 86 | 12 男 2 | 9983 | ムハマド・サヒド | 合格した |
| 87 | 12 男 2 | 9986 | ムハンマド・アクダン・アサラ | 合格した |
| 88 | 12 男 2 | 9988 | ムハンマド・アルディヤン・シャー | 合格した |
| 89 | 12 男 2 | 9994 | ムハンマドはプラシャマについて考えています | 合格した |
| 90 | 12 男 2 | 9995 | モハマド・ジェラルド・ウィアン・ラマダン | 合格した |
| 91 | 12 男 2 | 10450 | ムハンマド・ナビル・ファトーニ | 合格した |
| 92 | 12 男 2 | 10016 | ナディア・シャフトワ | 合格した |
| 93 | 12 男 2 | 10019 | ナヤ・ジャスミン | 合格した |
| 94 | 12 男 2 | 10028 | ヌルハヤティ | 合格した |
| 95 | 12 男 2 | 10136 | ラマダンの息子オクタフィアント | 合格した |
| 96 | 12 男 2 | 10767 | レファルディ プトラ プラタマ | 合格した |
| 97 | 12 男 2 | 10056 | ロイハン | 合格した |
| 98 | 12 男 2 | 9759 | ライアン・アルマンド | 合格した |
| 99 | 12 男 2 | 10067 | シティ・マフムダ | 合格した |
| 100 | 12 男 2 | 10075 | スクマワティ | 合格した |
| 101 | 12 男 2 | 10086 | ラーマワティ ティアラ | 合格した |
| 102 | 12 男 2 | 10089 | トリ・ヌル・ヒジャ | 合格した |
| 103 | 12 男 3 | 9834 | アディスティ・サルサビラ マハラニの王女 | 合格した |
| 104 | 12 男 3 | 9844 | Albari Dzakki Kurniawan | 合格した |
| 105 | 12 男 3 | 9852 | アルヴィナ・ヒダヤティ | 合格した |
| 106 | 12 男 3 | 9857 | アンディ・ヌルル・アニサ | 合格した |
| 107 | 12 男 3 | 9870 | アルジュノ・ミングディソ・テンゲル・リヤンディ・プトラ | 合格した |
| 108 | 12 男 3 | 9874 | アスラミン・スリヤンティ | 合格した |
| 109 | 12 男 3 | 9878 | アヴリリアナ・ファティア王女 | 合格した |
| 110 | 12 男 3 | 9879 | アイマールタイタンアリフィン | 合格した |
| 111 | 12 男 3 | 9897 | ダビナ・サルサビラ | 合格した |
| 112 | 12 男 3 | 9919 | ファティマ・アセロー | 合格した |
| 113 | 12 男 3 | 9922 | フェブリヤント | 合格した |
| 114 | 12 男 3 | 9926 | フィーナ・ヌルマリア・プリンセス | 合格した |
| 115 | 12 男 3 | 9931 | フィトリア・ヌール・イスカンダル | 合格した |
| 116 | 12 男 3 | 9933 | フラヨガ マヘサの息子 | 合格した |
| 117 | 12 男 3 | 9939 | ハイカル・プトラ | 合格した |
| 118 | 12 男 3 | 9945 | 居住環境 | 合格した |
| 119 | 12 男 3 | 9950 | リフキ・プトラ・ウィディヤントです | 合格した |
| 120 | 12 男 3 | 9979 | ムハマド・ファイソル・アクバル | 合格した |
| 121 | 12 男 3 | 9991 | ムハマド・ドディ・シャー・プトラ | 合格した |
| 122 | 12 男 3 | 9993 | ムハマド・ファクトゥル・リズキー・イルハム | 合格した |
| 123 | 12 男 3 | 10453 | ムティア・ナフィサ・オーガン | 合格した |
| 124 | 12 男 3 | 10008 | ナビラ・アウリア | 合格した |
| 125 | 12 男 3 | 10015 | 父に恋して | 合格した |
| 126 | 12 男 3 | 10020 | ネルシャ | 合格した |
| 127 | 12 男 3 | 10022 | ノヴィアナ・サリ | 合格した |
| 128 | 12 男 3 | 10026 | ヌル・ナジミ・ライラ | 合格した |
| 129 | 12 男 3 | 10030 | Pramudya Dwi Putranto | 合格した |
| 130 | 12 男 3 | 10033 | ラディティヤ・アガスタ・パシャ | 合格した |
| 131 | 12 男 3 | 10449 | ラファ・ファディラ | 合格した |
| 132 | 12 男 3 | 10038 | ライナ・ルトフィヤ・デウィ | 合格した |
| 133 | 12 男 3 | 10045 | リスマ・フィトリヤニ | 合格した |
| 134 | 12 男 3 | 10053 | ロベルト・カルロス | 合格した |
| 135 | 12 男 3 | 10064 | シャルダン・タンデレ | 合格した |
| 136 | 12 男 3 | 10076 | スルタン・バフタラ・ザキル | 合格した |
| 137 | 12 男 3 | 10078 | スーシ・トライ・アンチラ | 合格した |
| 138 | 12 男 3 | 10098 | ヨハネス・ユリウス・ラコ | 合格した |
| 139 | 12 IPS 1 | 9827 | アブドゥル・アジス | 合格した |
| 140 | 12 IPS 1 | 9829 | アベル・フェルンドと | 合格した |
| 141 | 12 IPS 1 | 9835 | アディティア プトラ | 合格した |
| 142 | 12 IPS 1 | 9868 | アルファン・ナタナエル | 合格した |
| 143 | 12 IPS 1 | 9876 | メガセプティアーニホール | 合格した |
| 144 | 12 IPS 1 | 10456 | ラマドーナ・ウィナタのアスマラの画像 | 合格した |
| 145 | 12 IPS 1 | 9892 | スリジャンティ・ラマダーニの画像 | 合格した |
| 146 | 12 IPS 1 | 10772 | Fathiyah Zahrani Purwanto | 合格した |
| 147 | 12 IPS 1 | 9918 | ファティア・アズ・ザフラ | 合格した |
| 148 | 12 IPS 1 | 9920 | フォーザン・ヌルフィクリ | 合格した |
| 149 | 12 IPS 1 | 9923 | フェブリアン・アディ・サプトラ | 合格した |
| 150 | 12 IPS 1 | 9932 | フィトリヤ | 合格した |
| 151 | 12 IPS 1 | 10139 | Irene Humaira Khairunnisa | 合格した |
| 152 | 12 IPS 1 | 9638 | マルリとマルリスS. | 合格した |
| 153 | 12 IPS 1 | 10455 | ジョシュア・クラウスネリ・タヌウィジャジャ | 合格した |
| 154 | 12 IPS 1 | 9953 | ジュリアス・アンドレアス | 合格した |
| 155 | 12 IPS 1 | 9954 | ジュルヴィ・ラマンシャー | 合格した |
| 156 | 12 IPS 1 | 9960 | ルシア・フランシスカ・ンディムン | 合格した |
| 157 | 12 IPS 1 | 10769 | マリオ・アディティア・ファディラ | 合格した |
| 158 | 12 IPS 1 | 9984 | ムハマド・スライマン | 合格した |
| 159 | 12 IPS 1 | 9997 | ムハンマド・ハナン・ザクワン | 合格した |
| 160 | 12 IPS 1 | 10142 | Muhammad Zulhaq fiqih ismail | 合格した |
| 161 | 12 IPS 1 | 10011 | ナビラ・グレース | 合格した |
| 162 | 12 IPS 1 | 10014 | ナディラ・カイラナ・プリンセス | 合格した |
| 163 | 12 IPS 1 | 10768 | ランディ | 合格した |
| 164 | 12 IPS 1 | 10048 | リンタン・アニサ・プリンセス | 合格した |
| 165 | 12 IPS 1 | 10050 | リヤンティ・パンガリブアン | 合格した |
| 166 | 12 IPS 1 | 10051 | リザル・アルディアンシャー | 合格した |
| 167 | 12 IPS 1 | 10052 | リズキャ・ハナ・プリンセス | 合格した |
| 168 | 12 IPS 1 | 10160 | シャヴィラ・アディンダ・マウリナ | 合格した |
| 169 | 12 IPS 1 | 10070 | シティ・ラフマワティ | 合格した |
| 170 | 12 IPS 1 | 10073 | ホーリー アユ プラムディタ | 合格した |
| 171 | 12 IPS 1 | 10083 | シャミル・シャファ・ムハズジブ | 合格した |
| 172 | 12 IPS 1 | 10093 | ヴィナ・ファウジア | 合格した |
| 173 | 12 IPS 1 | 10102 | ザフラ・ヌルハサナ | 合格した |
| 174 | 12 IPS 1 | 10104 | ズルファ・コイルンニサ | 合格した |
| 175 | 12 IPS 2 | 10770 | アデ・スティスナ | 合格した |
| 176 | 12 IPS 2 | 9831 | アダム・サプトラ | 合格した |
| 177 | 12 IPS 2 | 9865 | アニサ・ヌルル・シャフィトリ | 合格した |
| 178 | 12 IPS 2 | 9880 | アジス | 合格した |
| 179 | 12 IPS 2 | 9888 | カクラブアナ サンギア シトラジャヤ | 合格した |
| 180 | 12 IPS 2 | 9891 | シトラ・ノヴィヤンティ王女 | 合格した |
| 181 | 12 IPS 2 | 9905 | ディマス・アディティヤ | 合格した |
| 182 | 12 IPS 2 | 9908 | ザキラ・カイルンニスワ | 合格した |
| 183 | 12 IPS 2 | 10457 | エルディバン・ロッベン | 合格した |
| 184 | 12 IPS 2 | 9910 | エリダの出来事 | 合格した |
| 185 | 12 IPS 2 | 9911 | エリカ・アッザーラ | 合格した |
| 186 | 12 IPS 2 | 10143 | ファーレル・ラカ・リファンディ | 合格した |
| 187 | 12 IPS 2 | 10145 | ファジャール・ジャトミコ | 合格した |
| 188 | 12 IPS 2 | 10140 | ファラ・ファティア・アズ・ザフラ | 合格した |
| 189 | 12 IPS 2 | 9917 | ファリー・サトゥル・アマナ | 合格した |
| 190 | 12 IPS 2 | 9930 | Fitri Rahayu Okta fiyani | 合格した |
| 191 | 12 IPS 2 | 9936 | 泣いているセカーファン | 合格した |
| 192 | 12 IPS 2 | 9942 | ヘルミ・バグス・スーリヤワン | 合格した |
| 193 | 12 IPS 2 | 9951 | 共和国 | 合格した |
| 194 | 12 IPS 2 | 10452 | マルキザ・ティピナfasya | 合格した |
| 195 | 12 IPS 2 | 9975 | モハマド・ソフィヤン | 合格した |
| 196 | 12 IPS 2 | 9977 | ムハマド・アルウィ | 合格した |
| 197 | 12 IPS 2 | 9985 | ムハンマド・アフファズ・ユヒー・フォーザン | 合格した |
| 198 | 12 IPS 2 | 9992 | ムハンマド・ファジャール・ルビス | 合格した |
| 199 | 12 IPS 2 | 9700 | ムハンマド・ヌル・ファディラ | 合格した |
| 200 | 12 IPS 2 | 10001 | Muhammad Syahrial Jilda | 合格した |
| 201 | 12 IPS 2 | 10002 | ムハンマド・ザイニ・ファティ | 合格した |
| 202 | 12 IPS 2 | 10161 | ナスィワ・アウレリア | 合格した |
| 203 | 12 IPS 2 | 10018 | ナターシャ・アウリア・サリ | 合格した |
| 204 | 12 IPS 2 | 10037 | ラフマド・アディティヤ・セティアワン | 合格した |
| 205 | 12 IPS 2 | 10057 | サルサ アウリア・ラーマン | 合格した |
| 206 | 12 IPS 2 | 10065 | シェバ・ミランファシャ | 合格した |
| 207 | 12 IPS 2 | 10066 | シティ・ファディラ | 合格した |
| 208 | 12 IPS 2 | 10080 | シャフリザル・ハディ | 合格した |
| 209 | 12 IPS 2 | 10101 | ユヌス・プラタマ・プトラ | 合格した |
| 210 | 12 IPS 3 | 9826 | アブドゥル・アジス | 合格した |
| 211 | 12 IPS 3 | 10451 | アリフィア・ハニン・ユリアンティ | 合格した |
| 212 | 12 IPS 3 | 9853 | アマンダ・ザフラトゥン・ナビラ | 合格した |
| 213 | 12 IPS 3 | 9854 | アメリア・カルティカ・サリ | 合格した |
| 214 | 12 IPS 3 | 9860 | アンジャスマラ | 合格した |
| 215 | 12 IPS 3 | 9863 | アニダ・ヌルル・アイニ | 合格した |
| 216 | 12 IPS 3 | 9869 | アリシュカ・フェブリヤンティ | 合格した |
| 217 | 12 IPS 3 | 9877 | ナビラ ホール | 合格した |
| 218 | 12 IPS 3 | 9903 | ディアス・ティティ・ラマダン | 合格した |
| 219 | 12 IPS 3 | 9904 | ディラ・ノヴィヤンティ | 合格した |
| 220 | 12 IPS 3 | 9907 | Diva Rahmawati Sangaji | 合格した |
| 221 | 12 IPS 3 | 9914 | ファーミ・アフマド・ハルディアンシャー | 合格した |
| 222 | 12 IPS 3 | 9934 | ガラン・ナヤカ・ファレル | 合格した |
| 223 | 12 IPS 3 | 9615 | ギラン フィナンド | 合格した |
| 224 | 12 IPS 3 | 9938 | ハイカル・マリキ・クルニアワン | 合格した |
| 225 | 12 IPS 3 | 9940 | ハピズ | 合格した |
| 226 | 12 IPS 3 | 9944 | イクサン | 合格した |
| 227 | 12 IPS 3 | 9965 | Maulidiah Suhaila Najibah | 合格した |
| 228 | 12 IPS 3 | 9987 | ムハンマド・アルムイズ | 合格した |
| 229 | 12 IPS 3 | 9989 | モハメド・アリエル・スティーブン | 合格した |
| 230 | 12 IPS 3 | 10005 | ムハンマド・ジダン・イルハム | 合格した |
| 231 | 12 IPS 3 | 10009 | ナビラ・フィトリ・ヌルス・シャワル | 合格した |
| 232 | 12 IPS 3 | 10010 | ナビラプリンセス | 合格した |
| 233 | 12 IPS 3 | 10029 | nurul aini | 合格した |
| 234 | 12 IPS 3 | 10036 | ラヘリア・シャラン・ラマダニ | 合格した |
| 235 | 12 IPS 3 | 10041 | ランガ・ムディカ | 合格した |
| 236 | 12 IPS 3 | 10044 | レザ・サプトラ | 合格した |
| 237 | 12 IPS 3 | 10138 | リザ・ティオ・アーランダ | 合格した |
| 238 | 12 IPS 3 | 10054 | ロヒダ・セーフティ・ヤニ | 合格した |
| 239 | 12 IPS 3 | 10058 | ナビラ・ウィジャヤンティのサルサ | 合格した |
| 240 | 12 IPS 3 | 10079 | スータン・アンディ・アジス | 合格した |
| 241 | 12 IPS 3 | 10088 | トッティ・ビンタン・シャプトラ | 合格した |
| 242 | 12 IPS 3 | 10090 | ウスニア・ラマダンティ | 合格した |
| 243 | 12 IPS 3 | 10094 | ヴィナ・ラヒマ・サリ | 合格した |
| 244 | 12 IPS 3 | 10095 | 啓示 | 合格した |
| 245 | 12 IPS 4 | 9828 | アブドゥル・ローマン | 合格した |
| 246 | 12 IPS 4 | 9840 | アフレリオ・ヌリツキ | 合格した |
| 247 | 12 IPS 4 | 10771 | アンディ・レヴァン・サファ・アナンダ | 合格した |
| 248 | 12 IPS 4 | 9861 | アンジェリナ・ヌルハディ | 合格した |
| 249 | 12 IPS 4 | 9864 | アニサ・メイヤー | 合格した |
| 250 | 12 IPS 4 | 9873 | Arya Dhiya Lesmana | 合格した |
| 251 | 12 IPS 4 | 9875 | アニルメーザー: マシンマシンエヌルフ | 合格した |
| 252 | 12 IPS 4 | 9894 | ダフィドソン | 合格した |
| 253 | 12 IPS 4 | 9896 | ダナール ドゥイ プラムディオ | 合格した |
| 254 | 12 IPS 4 | 9898 | デボラ・シアハーン | 合格した |
| 255 | 12 IPS 4 | 10141 | デスウィタ・アメリア・ポントー | 合格した |
| 256 | 12 IPS 4 | 9913 | ファディヤ・シャフィラ・アリ | 合格した |
| 257 | 12 IPS 4 | 9929 | フィトラ ノヴァル ラマダン | 合格した |
| 258 | 12 IPS 4 | 9937 | ギスワ・ヤスミン・ヌルジナン | 合格した |
| 259 | 12 IPS 4 | 9947 | ムナンダル司祭 | 合格した |
| 260 | 12 IPS 4 | 9952 | ジェレミ・イマヌエル・シララヒ | 合格した |
| 261 | 12 IPS 4 | 9956 | Karina Azzahra Dika Atmoko | 合格した |
| 262 | 12 IPS 4 | 9959 | リディア・シンティア・ウー | 合格した |
| 263 | 12 IPS 4 | 9972 | ミスワント | 合格した |
| 264 | 12 IPS 4 | 9974 | モカマド・ファイサル・ラマダン | 合格した |
| 265 | 12 IPS 4 | 9976 | モハマド・アブドゥル・ロシド | 合格した |
| 266 | 12 IPS 4 | 9990 | ムハンマド・アリフ | 合格した |
| 267 | 12 IPS 4 | 9996 | ムハンマド・ガーニ・カウツァル | 合格した |
| 268 | 12 IPS 4 | 10000 | ムハンマド・シャフィク・アショフィ・ファシャディ | 合格した |
| 269 | 12 IPS 4 | 10007 | ムティア・クロタ・アイナ | 合格した |
| 270 | 12 IPS 4 | 10027 | ヌルファディラ・ファシャ・オクタヴィアーニ | 合格した |
| 271 | 12 IPS 4 | 10031 | プリマ カヤンティ マウラナ | 合格した |
| 272 | 12 IPS 4 | 10144 | クイーン・キーサ・アイデルワイズ | 合格した |
| 273 | 12 IPS 4 | 10059 | サルサビラ | 合格した |
| 274 | 12 IPS 4 | 9792 | トリア マハラニ サプリ | 合格した |
| 275 | 12 IPS 4 | 10096 | ワヒウ・ビマンタラ | 合格した |
| 276 | 12 IPS 4 | 10099 | ユートレ デヴィ メリヤ | 合格した |
| 277 | 12 IPS 4 | 10103 | ザーラ プリンセス ナマニア | 合格した |
| 278 | 12 IPS 4 | 10162 | Zakii Ramadhan | 合格した |






